Die Aktive Region 10953, eine H-Gruppe nach der Waldmeier-Klassifikation tauchte erstmals am 25. April dicht am Ostrand der Sonne auf. Alle Aufnahmen entstanden am 90/1000 Refraktor mit Objektiv-Filterfolie, die Übersichtsbilder bei einer Brennweite von 1 m, die Detailaufnahmen bei 2 m. weitere Daten stehen unter den Bildern.
25.4.2007, 14:37 UT, ISO 100, 26.4.2007, 17:36 UT,
ISO 100, 1/400 s ISO 200, 1/30 s
27.4.2007, 13:22, UT, ISO 100, 1/100 s 27.4.2007, 13:34 UT, ISO 100, 1/50 s
28.4.2007, 13:37 UT, ISO 100, 1/400 s 28.4.2007, 13:18 UT, ISO 100, 1/50 s
29.4.2007, 14:30 UT, ISO 100, 1/500 s 29.4.2007, 14:42 UT, ISO 100, 1/80 s
30.4.2007, 14:18 UT, ISO 100, 1/500 s 30.4.2007, 14:37 UT, ISO 400, 1/250 s
1.5.2007, 14:29 UT, ISO 100, 1/500 s 1.5.2007, 14:41 UT, ISO 200, 1/160 s
2.5.2007, 14:31 UT, ISO 100, 1/500 s 2.5.2007, 14:40 UT, ISO 100, 1/100 s
3.5.2007, 14:35 UT, ISO 100, 1/500 s 3.5.2007, 14:46 UT, ISO 100, 1/60 s
zurück zur Übersicht
zurück zur Homepage
© Manfred Holl, Impressum