günstige stromtarife Günstige Stromtarife im Überblick
Auto Tuning Wir kümmern uns um Ihr Anliegen.
Gold In World Of Warcraft Wir lassen Sie nicht im Regen stehen.
Gastarif Gastarife regelmäßig vergleichen


Beobachtungsergebnisse September 2007

Tag g (Gruppen) f (Flecken) Re (nach Wolf) S.I.D.C. n
1. 2.0 2.5 22.5 14.0 2
2. 1.0 2.5 12.5 8.0 2
3. 0.3 1.3 4.7 8.0 3
4. 0.7 3.0 9.7 4.0 3
5. 0.7 3.3 10.0 8.0 3
6. 0.0 0.0 0.0 0.0 3
7. 0.0 0.0 0.0 0.0 2
8. 0.0 0.0 0.0 0.0 1
9. 0.0 0.0 0.0 0.0 3
10. 0.0 0.0 0.0 0.0 1
11. 0.0 0.0 0.0 0.0 2
12. 0.0 0.0 0.0 0.0 1
13. --.- --.- --.- 0.0 -
14. 0.0 0.0 0.0 0.0 3
15. 0.0 0.0 0.0 0.0 4
16. 0.0 0.0 0.0 0.0 4
17. 0.0 0.0 0.0 0.0 1
18. 0.0 0.0 0.0 0.0 1
19. 0.0 0.0 0.0 0.0 3
20. --.- --.- --.- 0.0 -
21. 0.0 0.0 0.0 0.0 2
22. 0.0 0.0 0.0 0.0 2
23. 0.0 0.0 0.0 0.0 4
24. 0.0 0.0 0.0 0.0 4
25. 0.0 0.0 0.0 0.0 1
26. 0.0 0.0 0.0 0.0 1
27. --.- --.- --.- 0.0 -
28. --.- --.- --.- 4.0 -
29. 1.0 6.0 16.0 4.0 1
30. 1.0 9.0 19.0 4.0 1
Gesamt 6.7 27.7 94.3 54.0 58
Mittel 0.1 0.5 1.6 1.8 1


Beobachter Instrument und Methode Beobachtungen
Gerald Dr. Brettel Refr. 90/1000, direkt 17
Klaus-Peter Daub Refr. 152/1200, direkt 6
Manfred Holl Refr. 80/400, direkt 24
Hans-Peter Seiffert Refr. 100/500, direkt 11


zurück zur Übersicht

zurück zur Homepage
© Manfred Holl, Impressum